Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) | |
---|---|---|---|---|
Дошкольное отделение |
- | 1 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
1 | - | 13 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
2 | - | 17 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
3 | - | 3 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
4 | - | 10 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
5 | - | 5 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
6 | - | 9 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
7 | - | 11 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
8 | - | 15 | - | - |
8 ск. | - | 6 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
9 | - | 15 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
1 | - | 13 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
2 | - | 17 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
3 | - | 3 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
4 | - | 10 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
5 | - | 5 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
6 | - | 9 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
7 | - | 11 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
8 | - | 15 | - | - |
8 ск. | - | 6 | - | - |
Класс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|
9 | - | 15 | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу